部分客户 |
![]() 中国铝业公司 | ![]() 中国华电集团 | ![]() 中石油 | ![]() 太极集团 | ![]() 中国中化集团 |
![]() 五粮液集团 | ![]() 宝钢集团 | ![]() 五二五泵业 | ![]() 中国五矿集团 | ![]() 神华集团 |
![]() 上海凯士比泵 | ![]() 石家庄工业泵 | ![]() 石家庄强大泵 | ![]() 山东双轮股份 | ![]() 沈阳鼓风机集团 |
![]() 延长石油集团 | ![]() 中国国电集团 | ![]() 中国大唐集团 | ![]() 贵州开磷集团 | ![]() 国家核电山东院 |
![]() 埃梯梯(南京) | ![]() 久大盐业集团 | ![]() 云天化集团 | ![]() 山西焦煤集团 | ![]() 中国华能集团 |
![]() 河南蓝天集团 | ![]() 伊东煤炭集团 | ![]() 贵州赤天化集团 | ![]() 四川天齐锂业 | ![]() 蓝晓科技新材 |
![]() 河北豪施泵业 | ![]() 农夫山泉股份 | ![]() 攀枝花天伦化工 | ![]() 乐百氏 | ![]() 南阳鸭河口发电 |
![]() 河北通达泵业 | ![]() 昆明嘉和科技 | ![]() 四川北方硝化棉 | ![]() 四川泸天化股份 | ![]() 大连大耐泵业 |
![]() 广西华银铝业 | ![]() 贵州蓝天化工 | ![]() 福建能源集团 | ![]() 青岛啤酒 | ![]() 汇维仕化纤(韩) |
![]() 四川银鸽竹浆 | ![]() 华夏阀门 | ![]() 成都明珠泵业 | ![]() 双赢集团 | ![]() 欧帕工业集团 |
![]() 江西江锂科技 | ![]() 大庆普罗石油科技 | ![]() 隆莱生物制药 | ![]() 华润集团 | ![]() 安徽司尔特肥业 |
![]() 重庆川东化工 | ![]() 四川煤焦化集团 | ![]() 白银有色集团 | ![]() 宁夏天元锰业 | ![]() 四川豪吉食品 |
![]() 山东申丰水泥集团 | ![]() 内蒙古京泰发电 | ![]() 内蒙古锋威硅业 | ![]() 山西奥凯达化工 | ![]() 禹州市水泵公司 |
![]() 玖龙浆纸业 | ![]() 四川永祥股份 | ![]() 河北坤腾泵业 | ![]() 河北建投能源 | ![]() 史丹利化肥 |
![]() 太原化学工业 | ![]() 石家庄特种工业泵 | ![]() 华北制药集团 | ![]() 哈药集团 | ![]() 九州通医药集团 |
![]() 三联泵业集团 | ![]() 滨化集团 | ![]() 紫金矿业集团 | ![]() 西部矿业股份 | ![]() 中国有色集团 |
![]() 中电投集团 | ![]() 内蒙古汇能集团 | ![]() 内蒙古西蒙集团 | ![]() 利尔化学股份 | ![]() 三台剑门泵业 |
![]() 三峡油漆股份 | ![]() 佛塑科技集团 | ![]() 广州浪奇实业 | ![]() 广东东方锆业 | ![]() 金川集团 |
![]() 开滦集团 | ![]() 阳泉煤业 | ![]() 阳泉煤业集团 | ![]() 兖矿集团 | ![]() 中国煤炭科工集团 |
![]() 陕西煤业化工集团 | ![]() 中煤能源集团 | ![]() 安徽六国化工 | ![]() 安纳达钛业 | ![]() 河南中孚实业 |
大禹密封 |
![]() |
服务全球工业40年 |